BauderTHERMOPLAN T 15/18/20
Sünteetilisest kangast armeeringuga TPO / FPO katusemembraanid
Kvaliteetsed FPO-katusemembraanid, mida toodetakse paksusega 1,5–2,0 mm ja mis on armeeritud sünteetilise kangaga. See annab neile mõõtmete stabiilsuse, suure rebenemiskindluse ja katkevenivuse, mis on rakenduste jaoks täpselt kohandatud.
Tehnilised andmed | |||
---|---|---|---|
BauderTHERMOPLAN | T 15 | T 18 | T 20 |
Kirjeldus | TPO / FPO katusemembraan | ||
Paigaldus | Mehaaniliselt kinnitatud või koormuse all | ||
Töötlemine | Kuum õhk | ||
Pealispind | Pärlvalge või hõbehall. Graniitmust ja valge on saadaval eritellimusel | ||
Aluspind | Must | ||
Armeering | Polüesterarmeering (PES) | ||
Pikkus | 20 m | ||
Laius | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m |
0.75 m | 0.75 m | 0.75 m | |
0.5 m | 0.5 m | 0.5 m | |
0.2 m | |||
Paksus | 1.5 mm | 1.8 mm | 2.0 mm |
Rebenemiskindlus | > 320 N | > 380 N | > 400 N |
Torketugevus, kõva aluspind | > 700 N | > 900 N | > 900 N |
Torketugevus, pehme aluspind | > 950 N | > 1300 N | > 1300 N |
Artikli number / Tooteleht (hõbehall) | |||
(1.5m) | 6615 1150 | 6618 1150 | 6620 1150 |
(0.75m) | 6615 1075 | 6615 1150 | 6615 1150 |
(0.5m) | 6615 1050 | 6615 1075 | 6615 1075 |
(0.2m) | 6615 1020 | - | - |
Artikli number / Tooteleht (pärlvalge) | |||
(1.5m) | 6615 0150 | 6618 0150 | 6620 0150 |
(0.75m) | 6615 0075 | 6618 0075 | 6620 0075 |
(0.5m) | 6615 0050 | 6618 0050 | 6620 0050 |
(0.2m) | 6615 0020 | - | - |
Võta meiega ühendust või tule külla
Kui vajad nõu või abi meestelt, kes lihtsalt ei räägi vaid ka päriselt teevad, siis kirjuta või helista meile.